Relatórios de Consumo de Conteúdos
Relatório de Consumo de Conteúdos
O relatório de consumo de conteúdos mostra o consumo de conteúdos por aluno: quando cada usuário acessou, consumiu, concluiu ou reciclou um conteúdo, e qual foi o seu desempenho. Use esse relatório para acompanhar conclusão, desempenho e reciclagem com autonomia, sem depender de extrações manuais ou de suporte técnico.
Diferente dos relatórios do Dashboard do Produto (baseados em gráficos fixos), esse é um relatório em formato de grade: as colunas são configuráveis, os filtros ficam em um painel lateral e os dados podem ser exportados a qualquer momento.
Para acessa-lo siga o passo a passo abaixo:
- Na Menu lateral acesse o Relatórios;
- Na lista de relatórios, clique sobre a opção "Relatório de Consumo de Conteúdos".

Como funciona a tela
- Busca rápida: o campo "Buscar conteúdo..." no topo filtra pela lista pelo título do conteúdo.
- Colunas padrão e opcionais: a grade abre com um conjunto de colunas padrão. Colunas adicionais podem ser ativadas em Ajustar colunas.
- Ordenação: clique no cabeçalho de uma coluna ordenável para alternar entre ordem crescente, decrescente e sem ordenação (três estados).
- Paginação: no rodapé, "Mostrando X–Y de Z" indica o total de registros; "Linhas por página" permite ajustar quantos registros aparecem por página.
- Última atualização: o rodapé mostra a data e hora em que os dados do relatório foram atualizados pela última vez.
Dados apresentados
Conteúdo | Título do conteúdo consumido. |
Tipo | Formato do conteúdo (Texto, Questionário, Link, Eventos e Turmas, etc.). |
Carga horária | Carga horária cadastrada no conteúdo, quando houver. |
Aluno | Nome do usuário que consumiu o conteúdo. |
Usuário | Nome de usuário (username) de quem consumiu o conteúdo. |
Aluno ativo | Indica se o usuário está ativo na plataforma (Sim/Não). |
E-mail cadastrado do usuário. | |
Curtiu | Indica se o usuário curtiu o conteúdo (Sim/Não). |
Comentou | Indica se o usuário comentou no conteúdo (Sim/Não). |
Nota | Nota da última tentativa do usuário no conteúdo, quando aplicável. |
Status | Status final da jornada do usuário no conteúdo (ex.: concluído, aprovado, reprovado, incompleto). |
Consumido em | Data em que o conteúdo foi consumido. |
Concluído em | Data de conclusão do conteúdo pelo usuário. |
Finalizado em | Data em que a jornada do usuário no conteúdo foi encerrada. |
Primeiro acesso | Data do primeiro acesso do usuário ao conteúdo. |
Último acesso | Data do acesso mais recente do usuário ao conteúdo. |
Reciclado em | Data em que o consumo foi gerado por reciclagem, quando aplicável. |
Filtros disponíveis
Clique em Adicionar filtro para abrir o painel de filtros. Você pode combinar mais de um filtro ao mesmo tempo. Depois de preencher os valores, clique em Aplicar;
Para descartar as alterações não aplicadas, clique em Redefinir.
Filtros
Título do conteúdo | Filtra pelo título do conteúdo consumido. |
Tipo do conteúdo | Filtra pelo formato do conteúdo (ex.: Texto, Questionário, Link, Eventos e Turmas). |
Carga horária | Filtra pela carga horária cadastrada no conteúdo. |
Nome do estudante | Filtra pelo nome do usuário que consumiu o conteúdo. |
Username | Filtra pelo nome de usuário (username) de quem consumiu o conteúdo. |
Usuário ativo | Filtra apenas usuários ativos ou inativos na plataforma. |
Filtra pelo e-mail do usuário. | |
Curtida | Filtra pelo conteúdo ter sido curtido ou não pelo usuário. |
Comentário | Filtra pelo conteúdo ter recebido comentário ou não do usuário. |
Nota | Filtra pela nota obtida na última tentativa do usuário no conteúdo. |
Status do conteúdo | Filtra pelo status final da jornada do usuário no conteúdo. |
Consumido em | Filtra pelo período em que o conteúdo foi consumido. |
Concluído em | Filtra pelo período em que o conteúdo foi concluído. |
Completado em | Filtra pelo período em que a jornada do usuário no conteúdo foi finalizada. |
Primeiro acesso | Filtra pelo período do primeiro acesso do usuário ao conteúdo. |
Último acesso | Filtra pelo período do acesso mais recente do usuário ao conteúdo. |

Ajustar colunas
Clique em Ajustar colunas para abrir o painel lateral de organização de colunas. Nele é possível:
- Buscar uma coluna pelo nome.
- Exibir ou ocultar colunas opcionais.
- Reordenar as colunas visíveis.
- Redefinir para a configuração padrão.
- Confirmar as alterações.

Exportar dados
Clique em Exportar para baixar os dados filtrados em CSV. Antes de confirmar, uma janela irá mostrar o formato do arquivo e informar que os filtros e as colunas visíveis no momento serão respeitados na exportação. O arquivo é enviado por e-mail quando a exportação termina de ser processada.